De Vlaamse streamingdienst Streamz kondigt een prijsverhoging aan voor al zijn abonnementen, ingaande op 10 april 2025. Alle abonnementen, zowel maandelijks, halfjaarlijks als jaarlijks, stijgen met €1,04 per maand.
Deze prijsaanpassing is volgens Streamz noodzakelijk om klanten een hoogwaardig en gevarieerd aanbod te blijven bieden.
Streamz Basic (met advertenties):
Betalingstermijn | Oude prijs | Nieuwe prijs |
Maandelijks | €7,95 | €8,99 |
6-maandelijks | €6,95/maand (€41,70 per 6 maanden) | €7,99/maand (€47,94 per 6 maanden) |
Jaarlijks | €5,95/maand (€71,40 per jaar) | €6,99/maand (€83,88 per jaar) |
Streamz Premium (zonder advertenties):
Betalingstermijn | Oude prijs | Nieuwe prijs |
Maandelijks | €12,95 | €13,99 |
6-maandelijks | €10,95/maand (€65,70 per 6 maanden) | €11,99/maand (€71,94 per 6 maanden) |
Jaarlijks | €9,95/maand (€119,40 per jaar) | €10,99/maand (€131,88 per jaar) |
Streamz Premium+ (zonder advertenties, inclusief extra recente films):
Betalingstermijn | Oude prijs | Nieuwe prijs |
Maandelijks | €20,95 | €21,99 |
6-maandelijks | €17,95/maand (€107,70 per 6 maanden) | €18,99/maand (€113,94 per 6 maanden) |
Jaarlijks | €15,95/maand (€191,40 per jaar) | €16,99/maand (€203,88 per jaar) |
Streamz is een joint venture tussen DPG Media en Telenet en biedt een breed scala aan lokale en internationale content aan. Met deze prijsverhoging wil de dienst blijven investeren in kwaliteitsvolle series en films voor zijn abonnees.
Abonnees ontvangen binnenkort een bericht over de nieuwe prijzen en de impact op hun huidige abonnement. Nieuwe klanten kunnen vanaf 10 april 2025 de aangepaste tarieven verwachten bij het afsluiten van een abonnement.